Reconditioning the used Hurst Boiler(s) includes but not limited to the following: boilers re-tubed as required, cleaned on the fireside, waterside, outside, and painting, new fireside and waterside gaskets are installed, hydrostatic tests are done on the vessel, tubes, boiler trim piping, and blowdown piping and valves, new Honeywell or Fireye controls are installed, new electrical and control panels are installed as needed, new steam pressure controls are installed, the boilers are re-wired as needed, new safety relief valves are installed or shipped loose for field installation, electrical and mechanical checks are performed to identify defective components, defective components found are replaced. We guarantee that the pressure vessel and tubes is in good condition and that the boiler will pass a hydrostatic test at the time of startup. A 1 year parts replacement warranty on controls is included.
Used, reconditioned Hurst Boilers, Hurst 3 & 4 pass dry back boilers, Hurst 3 & 4 pass wet back boilers, high pressure boilers, low pressure boilers, hot water boilers, Hurst boiler feed water systems, atmospheric tanks, pressurized deaerators, blow down tanks, blow down separators, flash steam economizers, stack economizers, boiler flame safeguard controls, boiler combustion controls, boiler water level controls.
Item # |
Year |
Horsepower |
Manufacturer |
Pressure |
Steam or Hot Water |
Burner |
Fuel(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9625 9625/Asset/Hurst-Image.jpeg | Year N/A 1996 | Horsepower N/A 25 hp | Manufacturer N/A Hurst Vertical | Pressure N/A 150 psi | Steam or Hot Water N/A Steam | Burner N/A PowerFlame | Fuel(s) N/A natural gas |
| 9530 9530/Asset/Hurst-Image.jpeg | Year N/A 1995 | Horsepower N/A 30 hp | Manufacturer N/A Hurst System Skid | Pressure N/A 150 psi | Steam or Hot Water N/A Steam | Burner N/A PowerFlame | Fuel(s) N/A natural gas |
| 9830 9830/Asset/Hurst-Image.jpeg | Year N/A 1998 | Horsepower N/A 30 hp | Manufacturer N/A Hurst Vertical | Pressure N/A 150 psi | Steam or Hot Water N/A Steam | Burner N/A PowerFlame | Fuel(s) N/A natural gas |
| 1250 1250/Asset/Hurst-Image.jpeg | Year N/A 2012 | Horsepower N/A 50 hp | Manufacturer N/A Hurst | Pressure N/A 150 psi | Steam or Hot Water N/A Steam | Burner N/A PowerFlame | Fuel(s) N/A natural gas |
| 0260 0260/Asset/Hurst-Image.jpeg | Year N/A 2002 | Horsepower N/A 60 hp | Manufacturer N/A Hurst | Pressure N/A 160 psi | Steam or Hot Water N/A Hot Water | Burner N/A Webster | Fuel(s) N/A natural gas |
| 05100 05100/Asset/Hurst-Image.jpeg | Year N/A 2005 | Horsepower N/A 100 hp | Manufacturer N/A Hurst | Pressure N/A 160 psi | Steam or Hot Water N/A Hot Water | Burner N/A PowerFlame | Fuel(s) N/A natural gas |
| 07100 07100/Asset/Hurst-Image.jpeg | Year N/A 2007 | Horsepower N/A 100 hp | Manufacturer N/A Hurst | Pressure N/A 150 psi | Steam or Hot Water N/A Steam | Burner N/A PowerFlame | Fuel(s) N/A natural gas |
| 07300 07300/Asset/Hurst-Image.jpeg | Year N/A 2007 | Horsepower N/A 300 hp | Manufacturer N/A Hurst Hybrid Biomass | Pressure N/A 150 psi | Steam or Hot Water N/A Steam | Burner N/A Underfeed Stoker | Fuel(s) N/A biomass |
| 071500 071500/Asset/Hurst-Image.jpeg | Year N/A 2009 | Horsepower N/A 1500 hp | Manufacturer N/A Hurst | Pressure N/A 200 psi | Steam or Hot Water N/A Steam | Burner N/A PowerFlame 30 PPM NOx | Fuel(s) N/A natural gas |
